Introducción
El tamiz molecular 5A puede adsorber moléculas con diámetros críticos no superiores a 5A. Se utiliza principalmente en la separación de aire para O2producción para adsorber H2O CO2y acetileno en el aire, o utilizado en el secado y eliminación de azufre de gases y líquidos, o en plantas de PSA para H2-N2y CH4separación para purificar H2, o en O2-planta rica en N2-O2separación o en una planta de desparafinado de aceite para separar n-alcanos
Parámetros del producto
Principales índices técnicos del Tamiz Molecular 5A
| Atributos específicos-de la industria | ||||||
| Otros atributos | ||||||
| Lugar de origen | Porcelana | |||||
| Clasificación | Catalizador | |||||
| Otros nombres | Tamiz molecular 5A | |||||
| Solicitud | secado o separación o adsorción H2O | |||||
| Nombre de la marca | XUNDA | |||||
| Número de modelo | 5A | |||||
| Principales índices técnicos | ||||||
| Componentes principales | aluminosilicato alcalino | |||||
| Apariencia | Banda | Esfera | ||||
| Color | Blanco | Blanco | ||||
| Tamaño de la esfera (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Densidad aparente (g/ml) Mayor o igual a | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Polvo (ppm) Menor o igual a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Análisis de pantalla Mayor o igual a | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Relación de abrasión, % | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,30 |
| H2Velocidad de adsorción de O (mg/g·min) | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,70 | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,70 |
| Adsorción de nitrógeno (mg/g) | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 |
| Punto de rocío (grados) | Menor o igual a -50 | Menor o igual a -50 | Menor o igual a -50 | Menor o igual a -50 | Menor o igual a -50 | Menor o igual a -50 |
| H estática2Capacidad de adsorción de O Mayor o igual a | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Humedad del embalaje (%) | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 1,5 |
| Fuerza de aplastamiento (N/grano) | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 19 | Mayor o igual a 60 | Mayor o igual a 65 | Mayor o igual a 65 |
| Capacidad de suministro | ||||||
| fabricante | Sí | |||||
| Proceso de dar un título | ISO9001:2015 | |||||
| Capacidad de suministro | 9600 toneladas/toneladas por año | |||||
Principales índices técnicos del Tamiz Molecular 5A
| Plazo de entrega | ||
| Cantidad (kilogramos) | 1-1000 | >1000 |
| Plazo de entrega (días) | 15 | Para ser negociado |
| Embalaje y entrega | |
| Detalles de embalaje | Paquete de bolsa gigante o tambor de acero |
| Puerto | Shanghái, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Unidades de Venta | Artículo único |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Solicitud
El tamiz molecular 5A se llama así porque hay poros uniformes dentro de las partículas de los tamices moleculares, que pueden separar moléculas de diferentes tamaños según el tamaño de los poros. Se usa ampliamente en el secado de gases y líquidos, o se usa en el refinamiento y purificación de algunos gases o líquidos.
1) Producción de N de alta pureza2, O2, H2, CO2y otros gases inertes en dispositivos PSA a partir de corrientes de gases mixtos.
2) Separación de parafina normal e isoparafina.
3) La purificación del aire, deshidratación y eliminación de dióxido de carbono.
4) El secado del gas natural, deshidratación y desulfuración.
5) Eliminar agua, CO2, H2S, COS, Mercaptanos ligeros de corrientes amargas de gas natural.

Proceso de producción del producto


Etiqueta: Tamiz molecular 5A, China Tamiz molecular 5A fabricantes, proveedores, fábrica, parámetro de rendimiento tamiz molecular, Desarrollo de negocios Tamiz molecular, tamiz molecular a granel, Tamiz molecular del mercado extranjero, tamiz molecular reutilizable, protección de secreto comercial tamiz molecular







