Introducción
La bola de cerámica inerte se usa ampliamente en el petróleo, la industria química, los fertilizantes químicos, el gas natural y la protección del medio ambiente y otras industrias, como catalizador en el material de soporte de la cubierta del reactor y como relleno de la torre.
Bola de cerámica de alúmina inerte que tiene las características de alta temperatura y alta presión, baja absorción de agua y propiedades químicas estables. Puede resistir la corrosión por ácidos, álcalis y otros disolventes orgánicos, y puede soportar cambios de temperatura en el proceso de producción. Su función principal es aumentar la distribución de gas o líquido, soportar y proteger el catalizador activo de baja resistencia. La bola de cerámica de alúmina inerte se divide en 5 tipos según el Al2O3contenido en su material. Se puede producir según las especificaciones y Al.2O3contenidos requeridos por los usuarios.
Parámetros del producto
| Atributos específicos-del sector | ||||||||||
| Otros atributos | ||||||||||
| Lugar de origen | Porcelana | |||||||||
| Clasificación | Catalizador | |||||||||
| Otros nombres | Bola de cerámica inerte | |||||||||
| Solicitud | Soporte de embalaje de torre | |||||||||
| Nombre de la marca | XUNDA | |||||||||
| Número de modelo | XDD | |||||||||
| Principales índices de rendimiento físico-químico | ||||||||||
| Exterior | Bolas blancas limpias, sin grietas. | Observaciones | ||||||||
| Propiedades físicas | Contenido de componentes químicos, % | 1. La cantidad total de Al2O3y SiO2es mayor o igual a 92 2. El contenido de Al2O3y SiO2Se puede ajustar según los requisitos del cliente. | ||||||||
| Densidad aparente, g/cm3 | 2.3-2.8 | Alabama2O3 | 30-85 | |||||||
| Coeficiente de conducción de calor, Kcal/mh grado | Mayor o igual a 0,7 | SiO2 | 7-62 | |||||||
| Adsorción de agua, % | Menor o igual a 1 | fe2O3 | <1 | |||||||
| Temperatura de resistencia al calor, grados | 1300-1700 | cao | <1.5 | |||||||
| Calor específico, Cal/g grado | 0.15-0.20 | N / A2O | <1.5 | |||||||
| Prueba de enfriamiento, grado | 800-20 (sin grietas 3 veces) | MgO | <1 | |||||||
| Resistencia a los ácidos, % | Mayor o igual a 98 | K2O | <2.5 | |||||||
| Resistencia a los álcalis, % | Mayor o igual a 82 | |||||||||
| Dureza de Mohs | Mayor o igual a 6,5 | |||||||||
| Especificaciones y resistencia de las bolas cerámicas de alúmina inerte. | ||||||||||
| Especificación, mm | φ3 | φ6 | φ9 | φ12 | φ16 | φ19 | φ25 | φ30-50 | ||
| Diámetro. error, mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||
| Fuerza de aplastamiento, N/g | >130 | >440 | >1050 | >1120 | >1200 | >1300 | >2600 | >3000-5000 | ||
| Nota: Cuando Al2O3 >65 %, su resistencia al aplastamiento es el doble de los valores-indicados anteriormente. | ||||||||||
| Capacidad de suministro | ||||||||||
| fabricante | Sí | |||||||||
| Proceso de dar un título | ISO9001:2015 | |||||||||
| Capacidad de suministro | 9600 toneladas/toneladas por año | |||||||||
Plazo de entrega
| Cantidad (kilogramos) | 1-1000 | >1000 |
| Plazo de entrega (días) | 15 | Para ser negociado |
| Embalaje y entrega | |
| Detalles de embalaje | Paquete de bolsa gigante o tambor de acero |
| Puerto | Shanghái, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Unidades de Venta | Artículo único |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Notas
(1) El Al2O3El contenido de las bolas de cerámica con aberturas es del 20 al 90%. Hay 15 grados de producto, cada 5% de Al2O3por grado. El producto también se puede producir según los requisitos de los clientes y Al2O3contenido.
(2) Para que el embalaje se abulte naturalmente, se debe considerar cuidadosamente el peso específico a granel. La cantidad de producto requerida está determinada por el volumen real de embalaje.
Solicitud
La bola de cerámica inerte puede usarse ampliamente en las industrias petroquímica, química y de gas natural, reemplazando las bolas de cerámica de alúmina inerte como empaquetadura de cobertura y soporte para catalizadores.
producto

muestra
Las bolas cerámicas inertes se utilizan comúnmente como rellenos para soportes de catalizadores debido a su buena estabilidad y confiabilidad, alta resistencia mecánica y resistencia al choque térmico, lo que las convierte en una opción ideal para soportar todo tipo de catalizadores.

muestra
Ampliamente utilizado en industrias como la petrolera, química, de fertilizantes, gas natural y protección del medio ambiente, como material de soporte de cobertura y embalaje de torres para catalizadores en reactores. La función principal es aumentar los puntos de distribución de gas o líquido, soportar y proteger catalizadores activos de baja resistencia.
Ventajas del producto
1. Resistencia a altas temperaturas y altas presiones.
2.Baja absorción de agua.
3.Propiedades químicas estables.
4. Puede resistir la corrosión de ácidos, álcalis y otros disolventes orgánicos.
5. Puede soportar los cambios de temperatura que ocurren durante la producción.
Proceso de producción del producto

Etiqueta: Bola de cerámica inerte, fabricantes, proveedores, fábrica de bolas de cerámica inerte de China, Bola de cerámica para el transporte, Bola de cerámica en estado verde, Bola de cerámica para empaquetado, bolas de cerámica, bolas esféricas cerámicas, Bola de cerámica para pesar







